北京标准时间
2368456
历年赛事统计
比乙
2025 比乙(正确比分统计) 121 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 13 10.74%
2 0:2 12 9.92%
3 其他 11 9.09%
4 1:2 11 9.09%
5 1:0 10 8.26%
6 0:1 9 7.44%
7 2:1 9 7.44%
8 0:0 9 7.44%
9 2:0 9 7.44%
10 2:2 7 5.79%
11 1:3 5 4.13%
12 3:1 4 3.31%
13 3:0 3 2.48%
14 3:3 3 2.48%
15 0:3 2 1.65%
16 2:3 2 1.65%
17 3:2 2 1.65%
2024-2025 比乙(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 11.11%
2 0:1 23 10.65%
3 2:1 21 9.72%
4 1:1 19 8.8%
5 1:2 18 8.33%
6 2:2 15 6.94%
7 1:0 15 6.94%
8 0:0 13 6.02%
9 3:1 11 5.09%
10 0:2 10 4.63%
11 3:2 10 4.63%
12 2:0 10 4.63%
13 1:3 9 4.17%
14 3:0 6 2.78%
15 2:3 5 2.31%
16 0:3 4 1.85%
17 3:3 3 1.39%
2023-2024 比乙(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 10.98%
2 1:1 27 10.98%
3 0:1 26 10.57%
4 2:1 23 9.35%
5 1:2 20 8.13%
6 1:0 19 7.72%
7 3:1 14 5.69%
8 3:0 14 5.69%
9 1:3 13 5.28%
10 0:0 12 4.88%
11 0:2 12 4.88%
12 2:2 11 4.47%
13 3:2 7 2.85%
14 2:0 7 2.85%
15 0:3 6 2.44%
16 2:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 583 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 10.63%
2 1:1 59 10.12%
3 0:1 58 9.95%
4 2:1 53 9.09%
5 1:2 49 8.4%
6 1:0 44 7.55%
7 0:0 34 5.83%
8 0:2 34 5.83%
9 2:2 33 5.66%
10 3:1 29 4.97%
11 1:3 27 4.63%
12 2:0 26 4.46%
13 3:0 23 3.95%
14 3:2 19 3.26%
15 0:3 12 2.06%
16 2:3 12 2.06%
17 3:3 9 1.54%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额